Грузовые автомобили JAC N56 (N721s), 2023 г. в.
Под заказ, в зависимости от комплектации Описание
Кабина без спального места | Модель | N56 |
Двигатель | Колесная формула | 4*2 |
Модель | HFC4DA1-2C | |
Тип | Common Rail+DOC+POC | |
Объем | 2771 | |
Степень сжатия | 17 | |
Максимальная мощность (л.с. при об / мин) | ,116/3600 | |
Максимальный крутящий момент (Н.М. / мин) | 250/1800-2800 | |
Трансмиссия | Модель | LC5T28, механическая |
Положение передач | 1 3 5 2 4 R |
|
Ведущий мост | Модель | HAAM5.571 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 5995*1861*2239 |
Монтажные размеры (мм) | 4230×1861 | |
Колесная база (мм) | 3360 | |
Колея (мм) | 1440/1425 | |
Свес (мм) | 1110/1494 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2155 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 3445 | |
Полная масса (кг) | 5600 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7 |
- Цена от По запросу